| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 28 | 24 | 0 | 4 | 2435 | 2143 | 292 | 52 |
| 2 | Fenerbahce | 28 | 24 | 0 | 4 | 2476 | 2222 | 254 | 52 |
| 3 | Bahçeşehir Koleji | 29 | 21 | 0 | 8 | 2409 | 2253 | 156 | 50 |
| 4 | Türk Telekom | 29 | 20 | 0 | 9 | 2534 | 2353 | 181 | 49 |
| 5 | Anadolu Efes | 29 | 19 | 0 | 10 | 2537 | 2367 | 170 | 48 |
| 6 | Trabzonspor MP | 29 | 18 | 0 | 11 | 2495 | 2379 | 116 | 47 |
| 7 | Esenler Erokspor | 29 | 16 | 0 | 13 | 2369 | 2279 | 90 | 45 |
| 8 | Galatasaray | 29 | 16 | 0 | 13 | 2488 | 2433 | 55 | 45 |
| 9 | Merkezefendi Belediyesi | 29 | 12 | 0 | 17 | 2380 | 2523 | -143 | 41 |
| 10 | Tofas | 29 | 11 | 0 | 18 | 2445 | 2488 | -43 | 40 |
| 11 | Manisa Buyuksehir | 29 | 10 | 0 | 19 | 2373 | 2504 | -131 | 39 |
| 12 | Bursaspor | 29 | 10 | 0 | 19 | 2359 | 2567 | -208 | 39 |
| 13 | Mersin SK | 29 | 9 | 0 | 20 | 2457 | 2560 | -103 | 38 |
| 14 | Petkim Spor | 29 | 9 | 0 | 20 | 2328 | 2541 | -213 | 38 |
| 15 | Pınar Karşıyaka | 29 | 8 | 0 | 21 | 2324 | 2545 | -221 | 37 |
| 16 | Büyükçekmece | 29 | 4 | 0 | 25 | 2343 | 2595 | -252 | 33 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
